产品细则

  • 主要外汇
  • 次要外汇
  • 其他外汇
  • 贵金属
  • 能源
  • 指数
  • 股票
  • 香港股票

如要参考完整的产品细则,可点击此处 下载 PDF 档案

产品名称最低
点差
200倍
账户组
100倍
账户组
点值/每手手数范围
(最小/最大)
合约
单位
开市时间*
(星期一)
收市时间*
(星期五)
休市时间*
(星期一至星期五)
EURUSD欧元/美元1.8500 美元1000 美元10美元0.01/30100,000 欧元00:0523:5500:00 – 00:01
USDJPY美元/日元2.0500 美元1000 美元1000 日元0.01/30100,000 美元00:0523:5500:00 – 00:01
GBPUSD英镑/美元2.0500 美元1000 美元10美元0.01/30100,000 英镑00:0523:5500:00 – 00:01
USDCHF美元/瑞士法郎2.2500 美元1000 美元 10 瑞郎0.01/30100,000 美元00:0523:5500:00 – 00:01
AUDUSD澳元/美元2.5500 美元1000 美元10美元0.01/30100,000 澳元00:0523:5500:00 – 00:01
NZDUSD纽元/美元2.5500 美元1000 美元10美元0.01/30100,000 纽元00:0523:5500:00 – 00:01
USDCAD美元/加元2.5500 美元1000 美元10加元0.01/30100,000 美元00:0523:5500:00 – 00:01
* 交易平台设定时区为冬令时 GMT+2,夏令时 GMT+3(格林威治标准时间)。有关报价、交易时段和其他详细信息,请参阅MetaTrader 4上的产品规格。
产品名称最低
点差
200倍
账户组
100倍
账户组
点值/每手手数范围
(最小/最大)
合约
单位
开市时间*
(星期一)
收市时间*
(星期五)
休市时间*
(星期一至星期五)
AUDCAD澳元/加元3.0500 美元1000 美元10 加元0.01/30100,000 澳元00:0523:5500:00 – 00:01
AUDCHF澳元/瑞士法郎3.0500 美元1000 美元10 瑞郎0.01/30100,000 澳元00:0523:5500:00 – 00:01
AUDJPY澳元/日元3.0500 美元1000 美元1000 日元0.01/30100,000 澳元00:0523:5500:00 – 00:01
AUDNZD澳元/纽元3.0500 美元1000 美元 10 纽元0.01/30100,000 澳元00:0523:5500:00 – 00:01
CADCHF加元/瑞士法郎3.2500 美元1000 美元10 瑞郎0.01/30100,000 加元00:0523:5500:00 – 00:01
CADJPY加元/日元3.2500 美元1000 美元1000 日元0.01/30100,000 加元00:0523:5500:00 – 00:01
CHFJPY瑞士法郎/日元3.2500 美元1000 美元1000 日元0.01/30100,000 瑞郎00:0523:5500:00 – 00:01
EURAUD欧元/澳元3.3500 美元1000 美元10 澳元0.01/30100,000 欧元00:0523:5500:00 – 00:01
EURCAD欧元/加元3.3500 美元1000 美元 10 加元0.01/30100,000 欧元00:0523:5500:00 – 00:01
EURCHF欧元/瑞士法郎3.2500 美元1000 美元 10 瑞郎0.01/30100,000 欧元00:0523:5500:00 – 00:01
EURGBP欧元/英镑3.0500 美元1000 美元10 英镑0.01/30100,000 欧元00:0523:5500:00 – 00:01
EURJPY欧元/日元3.2500 美元1000 美元 1000 日元0.01/30100,000 欧元00:0523:5500:00 – 00:01
EURNZD欧元/纽元3.5500 美元1000 美元10 纽元0.01/30100,000 欧元00:0523:5500:00 – 00:01
GBPAUD英镑/澳元3.5500 美元1000 美元 10 澳元0.01/30100,000 英镑00:0523:5500:00 – 00:01
GBPCAD英镑/加元3.8500 美元1000 美元 10 加元0.01/30100,000 英镑00:0523:5500:00 – 00:01
GBPCHF英镑/瑞士法郎3.5500 美元1000 美元10 瑞郎0.01/30100,000 英镑00:0523:5500:00 – 00:01
GBPJPY英镑/日元3.5500 美元1000 美元 1000 日元0.01/30100,000 英镑00:0523:5500:00 – 00:01
GBPNZD英镑/纽元3.8500 美元1000 美元 10 纽元0.01/30100,000 英镑00:0523:5500:00 – 00:01
NZDCAD纽元/加元3.0500 美元1000 美元 10 加元0.01/30100,000 纽元00:0523:5500:00 – 00:01
NZDCHF纽元/瑞士法郎3.2500 美元1000 美元 10 瑞郎0.01/30100,000 纽元00:0523:5500:00 – 00:01
NZDJPY纽元/日元3.0500 美元1000 美元 1000 日元0.01/30100,000 纽元00:0523:5500:00 – 00:01
* 交易平台设定时区为冬令时 GMT+2,夏令时 GMT+3(格林威治标准时间)。有关报价、交易时段和其他详细信息,请参阅MetaTrader 4上的产品规格。
产品名称最低
点差
200倍
账户组
100倍
账户组
点值/每手手数范围
(最小/最大)
合约
单位
开市时间*
(星期一)
收市时间*
(星期五)
休市时间*
(星期一至星期五)
EURHUF欧元/匈牙利福林18.02000 欧元4000 欧元1000 匈牙利福林0.01/30100,000 欧元00:0523:5523:59-00:01
EURPLN欧元/波兰兹罗提25.02000 欧元4000 欧元 10 波兰兹罗提0.01/30100,000 欧元00:0523:5523:59-00:01
EURTRY欧元/土耳其里拉40.02000 欧元4000 欧元 10 土耳其里拉0.01/30100,000 欧元00:0523:5523:59-00:01
USDCNH美元/离岸人民币20.02000 美元4000 美元10 离岸人民币0.01/30100,000 美元00:0523:5523:59-00:01
USDHKD美元/港元20.02000 美元4000 美元10 港元0.01/30100,000 美元00:0523:5523:59-00:01
USDSGD美元/新加坡元20.02000 美元4000 美元 10 新加坡元0.01/30100,000 美元00:0523:5523:59-00:01
USDCZK美元/捷克克朗200.02000 美元4000 美元1000 捷克克朗0.01/30100,000 美元00:0523:5523:59-00:01
USDDKK美元/丹麦克朗18.02000 美元4000 美元 10 丹麦克朗0.01/30100,000 美元00:0523:5523:59-00:01
USDHUF美元/匈牙利福林15.02000 美元4000 美元 1000 匈牙利福林0.01/30100,000 美元00:0523:5523:59-00:01
USDMXN美元/墨西哥比绍50.02000 美元4000 美元 10 墨西哥比绍0.01/30100,000 美元00:0523:5523:59-00:01
USDNOK美元/挪威克朗35.02000 美元4000 美元 10 挪威克朗0.01/30100,000 美元00:0523:5523:59-00:01
USDPLN美元/波兰兹罗提15.02000 美元4000 美元10 波兰兹罗提0.01/30100,000 美元00:0523:5523:59-00:01
USDRUB美元/俄罗斯卢布300.02000 美元4000 美元 10 俄罗斯卢布0.01/30100,000 美元09:0122:2922:29-09:01
USDTRY美元/土耳其里拉20.02000 美元4000 美元10 土耳其里拉0.01/30100,000 美元00:0523:5523:59-00:01
USDSEK美元/瑞典克朗23.02000 美元4000 美元10 瑞典克朗0.01/30100,000 美元00:0523:5523:59-00:01
USDZAR美元/南非兰特31.02000 美元4000 美元 10 南非兰特0.01/30100,000 美元00:0523:5523:59-00:01
* 交易平台设定时区为冬令时 GMT+2,夏令时 GMT+3(格林威治标准时间)。有关报价、交易时段和其他详细信息,请参阅MetaTrader 4上的产品规格。
产品名称最低
点差
200倍
账户组
100倍
账户组
点值/每手手数范围
(最小/最大)
合约
单位
开市时间*
(星期一)
收市时间*
(星期五)
休市时间*
(星期一至星期五)
XAUUSD黄金/美元3.8500 美元1,000 美元10 美元0.01/30100 盎司01:0123:5500:00 – 01:01
XAGUSD白银/美元4.01,500 美元3,000 美元50 美元0.01/305,000 盎司01:0123:5500:00 – 01:01
GOLD_MMMYY黄金期货合约4.58,000 美元8,000 美元10 美元0.01/30100 盎司01:0523:5500:00 – 01:05
* 交易平台设定时区为冬令时 GMT+2,夏令时 GMT+3(格林威治标准时间)。有关报价、交易时段和其他详细信息,请参阅MetaTrader 4上的产品规格。
产品名称最低
点差
200倍
账户组
100倍
账户组
点值/每手手数范围
(最小/最大)
合约
单位
开市时间*
(星期一)
收市时间*
(星期五)
休市时间*
(星期一至星期五)
USOIL.MMMYY美国原油期货合约(CFD)5.0500美元500美元 10 美元0.1/301,000 桶01:0123:5500:00 – 01:01
UKOIL.MMMYY英国原油期货合约(CFD)5.0500美元500美元 10 美元0.1/301,000 桶03:0123:5500:00 – 03:01
NGAS.MMMYY美国天然气期货合约(CFD)101:50 杠杆1:50 杠杆 10 美元0.1/3010,000 百万英热单位01:0123:5500:00 – 01:01
* 交易平台设定时区为冬令时 GMT+2,夏令时 GMT+3(格林威治标准时间)。有关报价、交易时段和其他详细信息,请参阅MetaTrader 4上的产品规格。
产品名称最低
点差
200倍
账户组
100倍
账户组
点值/每手手数范围
(最小/最大)
合约
单位
开市时间*
(星期一)
收市时间*
(星期五)
休市时间*
(星期一至星期五)
CHI50富时中国A50指数现货(CFD)8.01:100 杠杆1:100 杠杆 10 美元0.01/301003:0122:0010:30 – 11:00
22:30 – 03:01
HK50香港恒生指数现货(CFD)8.01:100 杠杆1:100 杠杆 50 港元0.01/305003:1620:5906:00 – 07:00
10:30 – 11:15
20:59 – 03:16
HKCH50香港恒生国企H股指数现货(CFD)8.01:100 杠杆1:100 杠杆50 港元0.01/305003:1620:5906:00 – 07:00
10:30 – 11:15
20:59 – 03:16
AUS200澳大利亚标准普尔/ASX指数现货(CFD)4.01:100 杠杆1:100 杠杆 20 澳元0.01/302001:0522:5907:30 – 08:10
23:00 – 01:05
EU50欧洲STOXX 50指数现货(CFD)2.51:100 杠杆1:100 杠杆30 欧元0.01/303009:0122:5923:00 – 09:01
ESP35西班牙IBEX 35指数现货(CFD)6.01:100 杠杆1:100 杠杆 10 欧元0.01/301010:0121:0021:00 – 10:01
FRA40法国CAC 40指数现货(CFD)2.51:100 杠杆1:100 杠杆 20 欧元0.01/302009:0122:5923:00 – 09:01
GER30德国DAX 30指数现货(CFD)3.51:100 杠杆1:100 杠杆 10 欧元0.01/301001:0523:1503:00 – 03:15
23:15 – 23:30
23:55 – 01:05
IT40意大利MIB 40指数现货(CFD)10.01:100 杠杆1:100 杠杆 10 欧元0.01/301010:0118:4018:40 – 10:01
JP225日本日经225指数现货(CFD)8.01:100 杠杆1:100 杠杆 10 美元0.01/301001:0523:1523:15 – 23:30
23:55 – 01:05
UK100英国富时100指数现货(CFD)3.01:100 杠杆1:100 杠杆 10 英镑0.01/301003:0122:5923:00 – 03:01
US30美国道琼斯30指数现货(CFD)3.81:100 杠杆1:100 杠杆 10 美元0.01/301001:0523:1523:15 – 23:30
23:55 – 01:05
NAS100美国纳斯达克100指数现货(CFD)2.51:100 杠杆1:100 杠杆 20 美元0.01/302001:0523:1523:15 – 23:30
23:55 – 01:05
SPX500美国标准普尔500指数现货(CFD)1.51:100 杠杆1:100 杠杆 50 美元0.01/305001:0523:1523:15 – 23:30
23:55 – 01:05
USDX_MMMYY美元指数期货合约(CFD)5.01:50 杠杆1:50 杠杆 10 美元0.1/301,00003:0123:5500:00 – 03:01
* 交易平台设定时区为冬令时 GMT+2,夏令时 GMT+3(格林威治标准时间)。有关报价、交易时段和其他详细信息,请参阅MetaTrader 4上的产品规格。
产品名称最低
点差
200倍
账户组
100倍
账户组
点值/每手手数范围
(最小/最大)
合约
单位
开市时间*
(星期一)
收市时间*
(星期五)
休市时间*
(星期一至五)
#AAPL苹果公司(CFD)0.401:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#ADBE奧多比系統公司(CFD)0.501:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#AIG美国国际集团(CFD)0.151:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#AMZN亚马逊(CFD)1.501:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#AXP美国运通(CFD)0.201:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#BA波音公司(CFD)0.501:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#BABA阿里巴巴(CFD)0.301:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#BAC美国银行(CFD)0.051:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#BIDU百度(CFD)0.501:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#BILI哔哩哔哩(CFD)0.181:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#C花旗集团(CFD)0.151:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#CAT卡特彼勒公司 (CFD)0.251:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#CL高露洁公司 (CFD)0.121:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#COST好市多仓储公司 (CFD)0.451:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#CSCO思科系统公司(CFD)0.101:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#CVX雪佛龙(CFD)0.201:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#DIS迪斯尼公司 (CFD)0.081:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#EBAYeBay(CFD)0.081:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#F福特(CFD)0.051:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#FB脸书(CFD)0.401:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#FDX联邦快递(CFD)0.401:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#GE通用电气(CFD)0.051:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#GM通用汽车(CFD)0.101:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#GOOG谷歌(CFD)1.201:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#GS高盛集团(CFD)0.301:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#HD家得宝公司(CFD)0.351:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#HON霍尼韦尔国际(CFD)0.301:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#HPQ惠普(CFD)0.081:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#IBM国际商业机器公司(CFD)0.201:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#INTC英特尔(CFD)0.101:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#JD京东 (CFD)0.151:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#JNJ强生公司(CFD)0.151:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#JPM摩根大通(CFD)0.101:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#KO可口可乐(CFD)0.101:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#LMT洛克希德马丁公司 (CFD)0.501:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#MA万事达卡(CFD)0.401:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#MCD麦当劳(CFD)0.201:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#MCO穆迪公司(CFD)0.301:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#MMM3M公司 (CFD)0.301:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#MRK默克公司(CFD)0.181:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#MSFT微软公司(CFD)0.101:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#NFLX奈飞(CFD)0.501:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#NKE耐克公司 (CFD)0.081:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#NTES网易 (CFD)0.801:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#NVDA英伟达公司(CFD)0.451:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#ORCL甲骨文公司(CFD)0.101:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#PDD拼多多(CFD)0.281:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#PEP百事公司(CFD)0.301:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#PFE辉瑞(CFD)0.101:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#PG宝洁公司(CFD)0.101:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#PTR中国石油天然气股份有限公司 (CFD)0.251:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#QCOM高通(CFD)0.151:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#RACE法拉利(CFD)0.301:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#SBUX星巴克公司(CFD)0.181:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#SHI中国石化上海石油化工股份有限公司 (CFD)0.181:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#SNP中国石油化工股份有限公司 (CFD)0.301:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#TAT&T(CFD)0.101:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#TM丰田汽车公司ADR(CFD)0.301:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#TSLA特斯拉汽车(CFD)0.501:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#TWTR推特(CFD)0.081:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#UBER优步(CFD)0.201:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#UPS联合包裹服务公司(CFD)0.281:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#VVisa(CFD)0.201:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#WB微博 (CFD)0.201:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#WMT沃尔玛公司(CFD)0.281:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#XOM埃克森美孚公司(CFD)0.201:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#ZMZoom视频通讯公司(CFD)0.351:20 杠杆1:20 杠杆0.1 美元10/5001 股16:3322:5922:59 - 16:33
#ADS阿迪达斯(CFD)0.301:20 杠杆1:20 杠杆0.1 欧元10/5001 股10:0318:2918:29 - 10:03
#ALV安联集团(CFD)0.301:20 杠杆1:20 杠杆0.1 欧元10/5001 股10:0318:2918:29 - 10:03
#BAS巴斯夫股份公司 (CFD)0.301:20 杠杆1:20 杠杆0.1 欧元10/5001 股10:0318:2918:29 - 10:03
#BAYN拜耳公司(CFD)0.201:20 杠杆1:20 杠杆0.1 欧元10/5001 股10:0318:2918:29 - 10:03
#BEI拜尔斯道夫公司 (CFD)0.501:20 杠杆1:20 杠杆0.1 欧元10/5001 股10:0318:2918:29 - 10:03
#BMW宝马汽车(CFD)0.201:20 杠杆1:20 杠杆0.1 欧元10/5001 股10:0318:2918:29 - 10:03
#CBK德国商业银行(CFD)0.051:20 杠杆1:20 杠杆0.1 欧元10/5001 股10:0318:2918:29 - 10:03
#DAI戴姆勒汽车(CFD)0.151:20 杠杆1:20 杠杆0.1 欧元10/5001 股10:0318:2918:29 - 10:03
#DB1德意志交易所 (CFD)0.601:20 杠杆1:20 杠杆0.1 欧元10/5001 股10:0318:2918:29 - 10:03
#DBK德意志银行(CFD)0.051:20 杠杆1:20 杠杆0.1 欧元10/5001 股10:0318:2918:29 - 10:03
#DPW德国邮政(CFD)0.101:20 杠杆1:20 杠杆0.1 欧元10/5001 股10:0318:2918:29 - 10:03
#DTE德国电信 (CFD)0.101:20 杠杆1:20 杠杆0.1 欧元10/5001 股10:0318:2918:29 - 10:03
#EON德国意昂集团(CFD)0.051:20 杠杆1:20 杠杆0.1 欧元10/5001 股10:0318:2918:29 - 10:03
#FME费森尤斯医药 (CFD)0.301:20 杠杆1:20 杠杆0.1 欧元10/5001 股10:0318:2918:29 - 10:03
#IFX英飞凌科技 (CFD)0.101:20 杠杆1:20 杠杆0.1 欧元10/5001 股10:0318:2918:29 - 10:03
#LHA德国汉莎航空(CFD)0.081:20 杠杆1:20 杠杆0.1 欧元10/5001 股10:0318:2918:29 - 10:03
#LIN林德 (CFD)0.601:20 杠杆1:20 杠杆0.1 欧元10/5001 股10:0318:2918:29 - 10:03
#MUV2鲁克保险公司 (CFD)0.801:20 杠杆1:20 杠杆0.1 欧元10/5001 股10:0318:2918:29 - 10:03
#RWE莱茵集团 (CFD)0.101:20 杠杆1:20 杠杆0.1 欧元10/5001 股10:0318:2918:29 - 10:03
#SAPSAP SE (CFD)0.501:20 杠杆1:20 杠杆0.1 欧元10/5001 股10:0318:2918:29 - 10:03
#SIE西门子公司(CFD)0.201:20 杠杆1:20 杠杆0.1 欧元10/5001 股10:0318:2918:29 - 10:03
#VOW大众汽车集团(CFD)0.301:20 杠杆1:20 杠杆0.1 欧元10/5001 股10:0318:2918:29 - 10:03
#SIE西门子公司(CFD)0.201:20 杠杆1:20 杠杆0.1 欧元10/5001 股10:0318:2918:29 - 10:03
#VOW大众汽车集团(CFD)0.301:20 杠杆1:20 杠杆0.1 欧元10/5001 股10:0318:2918:29 - 10:03
注意:
1. 最低点差: 随着市场波动而扩大。
2. 交易平台设定时区为冬令时 GMT+2,夏令时 GMT+3(格林威治标准时间)。有关报价、交易时段和其他详细信息,请参阅MetaTrader 4上的产品规格。
交易代号股票名称最低点差手数范围
(最小/最大)
合约单位点值/每手货币杠杆
(保证金)
过市利息交易时间*
(星期一至星期五)(GMT+2)
休市时间*
(星期一至星期五)(GMT+2)
#HK0001长和(CFD)0.081/50100股1港元港元1:20(5%)买:支付2% /卖:支付1%03:35-06:00, 07:01-09:5506:01 – 07:00, 09:54 – 03:34
#HK0002中电控股(CFD)0.081/50100股1港元港元1:20(5%)买:支付2% /卖:支付1%03:35-06:00, 07:01-09:5506:01 – 07:00, 09:54 – 03:34
#HK0005汇丰控股(CFD)0.051/50100股1港元港元1:20(5%)买:支付2% /卖:支付1%03:35-06:00, 07:01-09:5506:01 – 07:00, 09:54 – 03:34
#HK0011恒生银行(CFD)0.151/50100股1港元港元1:20(5%)买:支付2% /卖:支付1%03:35-06:00, 07:01-09:5506:01 – 07:00, 09:54 – 03:34
#HK0012恒基地产(CFD)0.051/50100股1港元港元1:20(5%)买:支付2% /卖:支付1%03:35-06:00, 07:01-09:5506:01 – 07:00, 09:54 – 03:34
#HK0016新鸿基地产(CFD)0.151/50100股1港元港元1:20(5%)买:支付2% /卖:支付1%03:35-06:00, 07:01-09:5506:01 – 07:00, 09:54 – 03:34
#HK0017新世界发展(CFD)0.051/50100股1港元港元1:20(5%)买:支付2% /卖:支付1%03:35-06:00, 07:01-09:5506:01 – 07:00, 09:54 – 03:34
#HK0019太古股份公司(CFD)0.081/50100股1港元港元1:20(5%)买:支付2% /卖:支付1%03:35-06:00, 07:01-09:5506:01 – 07:00, 09:54 – 03:34
#HK0066港铁公司(CFD)0.051/50100股1港元港元1:20(5%)买:支付2% /卖:支付1%03:35-06:00, 07:01-09:5506:01 – 07:00, 09:54 – 03:34
#HK0168青岛啤酒股份(CFD)0.081/50100股1港元港元1:20(5%)买:支付2% /卖:支付1%03:35-06:00, 07:01-09:5506:01 – 07:00, 09:54 – 03:34
#HK0175吉利汽车(CFD)0.051/50100股1港元港元1:20(5%)买:支付2% /卖:支付1%03:35-06:00, 07:01-09:5506:01 – 07:00, 09:54 – 03:34
#HK0241阿里健康(CFD)0.051/50100股1港元港元1:20(5%)买:支付2% /卖:支付1%03:35-06:00, 07:01-09:5506:01 – 07:00, 09:54 – 03:34
#HK0291华润啤酒(CFD)0.081/50100股1港元港元1:20(5%)买:支付2% /卖:支付1%03:35-06:00, 07:01-09:5506:01 – 07:00, 09:54 – 03:34
#HK0293国泰航空(CFD)0.051/50100股1港元港元1:20(5%)买:支付2% /卖:支付1%03:35-06:00, 07:01-09:5506:01 – 07:00, 09:54 – 03:34
#HK0322康师傅控股(CFD)0.051/50100股1港元港元1:20(5%)买:支付2% /卖:支付1%03:35-06:00, 07:01-09:5506:01 – 07:00, 09:54 – 03:34
#HK0358江西铜业股份(CFD)0.051/50100股1港元港元1:20(5%)买:支付2% /卖:支付1%03:35-06:00, 07:01-09:5506:01 – 07:00, 09:54 – 03:34
#HK0388香港交易所(CFD)0.51/50100股1港元港元1:20(5%)买:支付2% /卖:支付1%03:35-06:00, 07:01-09:5506:01 – 07:00, 09:54 – 03:34
#HK0392北京控股(CFD)0.051/50100股1港元港元1:20(5%)买:支付2% /卖:支付1%03:35-06:00, 07:01-09:5506:01 – 07:00, 09:54 – 03:34
#HK0489东风集团股份(CFD)0.051/50100股1港元港元1:20(5%)买:支付2% /卖:支付1%03:35-06:00, 07:01-09:5506:01 – 07:00, 09:54 – 03:34
#HK0656复星国际(CFD)0.051/50100股1港元港元1:20(5%)买:支付2% /卖:支付1%03:35-06:00, 07:01-09:5506:01 – 07:00, 09:54 – 03:34
#HK0688中国海外发展(CFD)0.051/50100股1港元港元1:20(5%)买:支付2% /卖:支付1%03:35-06:00, 07:01-09:5506:01 – 07:00, 09:54 – 03:34
#HK0700腾讯控股(CFD)0.61/50100股1港元港元1:20(5%)买:支付2% /卖:支付1%03:35-06:00, 07:01-09:5506:01 – 07:00, 09:54 – 03:34
#HK0763中兴通讯(CFD)0.051/50100股1港元港元1:20(5%)买:支付2% /卖:支付1%03:35-06:00, 07:01-09:5506:01 – 07:00, 09:54 – 03:34
#HK0772阅文集团(CFD)0.081/50100股1港元港元1:20(5%)买:支付2% /卖:支付1%03:35-06:00, 07:01-09:5506:01 – 07:00, 09:54 – 03:34
#HK0813世茂集团(CFD)0.051/50100股1港元港元1:20(5%)买:支付2% /卖:支付1%03:35-06:00, 07:01-09:5506:01 – 07:00, 09:54 – 03:34
#HK0868信义玻璃(CFD)0.051/50100股1港元港元1:20(5%)买:支付2% /卖:支付1%03:35-06:00, 07:01-09:5506:01 – 07:00, 09:54 – 03:34
#HK0881中升控股(CFD)0.051/50100股1港元港元1:20(5%)买:支付2% /卖:支付1%03:35-06:00, 07:01-09:5506:01 – 07:00, 09:54 – 03:34
#HK0914海螺水泥(CFD)0.051/50100股1港元港元1:20(5%)买:支付2% /卖:支付1%03:35-06:00, 07:01-09:5506:01 – 07:00, 09:54 – 03:34
#HK0939建设银行(CFD)0.041/50100股1港元港元1:20(5%)买:支付2% /卖:支付1%03:35-06:00, 07:01-09:5506:01 – 07:00, 09:54 – 03:34
#HK0941中国移动(CFD)0.081/50100股1港元港元1:20(5%)买:支付2% /卖:支付1%03:35-06:00, 07:01-09:5506:01 – 07:00, 09:54 – 03:34
#HK1024快手(CFD)0.41/50100股1港元港元1:20(5%)买:支付2% /卖:支付1%03:35-06:00, 07:01-09:5506:01 – 07:00, 09:54 – 03:34
